MOD CODE Notes Annexe
M1FR0372 16 460 170 55 603 150 - -
M1FR0371 16 510 170 60 633 150 - -
M1FR0377 20 460 170 60 638 190 - -
M1FR0374 20 510 170 65 668 190 - -
M1FR0378 24 460 170 65 693 223 - -
M1FR0379 24 510 170 65 723 223 - -
M1FR0380 28 460 170 75 738 246 - -
M1FR0381 28 510 170 80 773 246 - -
M1FR0368 12 460 200 50 638 140 - -
M1FR0369 12 510 200 55 648 140 - -
M1FR0367 16 460 200 60 653 180 - -
M1FR0370 16 510 200 60 683 180 - -
M1FR0375 20 460 200 60 688 220 - -
M1FR0373 20 510 200 65 718 220 - -
M1FR0376 24 460 200 75 708 260 - -
M1FR0382 24 510 200 80 743 260 - -

Souhaitez-vous recevoir des informations sur le produit ?

Remplissez le formulaire et nous vous contacterons avec tous les détails.

Optionnels

spedo M1OF0103 -
spedo M1OF0201 -
spedo M1OF1020 -
spedo M1OF0800 - Nombre de paires de raccords hydrauliques 1
spedo M1OF1021 -
Back to the top