Erpice a dischi a 2 sezioni (offset) portato.
ALLESTIMENTO DI SERIE (PVTE)
MOD | CODICE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | Allegato |
PVTE 620 22-51 | M1FR1430 | 22 | 510 | 200 | 55 | 645 | 220 | - | - |
PVTE 620 22-56 | M1FR1431 | 22 | 560 | 200 | 55 | 705 | 220 | - | - |
PVTE 620 24-51 | M1FR1432 | 24 | 510 | 200 | 60 | 670 | 240 | - | - |
PVTE 620 24-56 | M1FR1433 | 24 | 560 | 200 | 60 | 770 | 240 | - | - |
PVTE 623 20-51 | M1FR1434 | 20 | 510 | 230 | 60 | 635 | 227 | - | - |
PVTE 623 20-56 | M1FR1435 | 20 | 560 | 230 | 60 | 685 | 227 | - | - |
PVTE 623 22-51 | M1FR1436 | 22 | 510 | 230 | 65 | 665 | 250 | - | - |
PVTE 623 22-56 | M1FR1437 | 22 | 560 | 230 | 65 | 725 | 250 | - | - |
PVTE 623 24-51 | M1FR1441 | 24 | 510 | 230 | 65 | 695 | 273 | - | - |
PVTE 623 24-56 | M1FR1438 | 24 | 560 | 230 | 70 | 765 | 273 | - | - |
PVTE 623 26-51 | M1FR1439 | 26 | 510 | 230 | 75 | 730 | 295 | - | - |
PVTE 623 26-56 | M1FR1440 | 26 | 560 | 230 | 80 | 810 | 295 | - | - |
![]() |
3725510 | Staffa salva-supporto (cadauna) | |
![]() |
- | Maggiorazione per dischetto coprisolco per disco Ø 560 mm (cadauno) | |
![]() |
- | Maggiorazione per dischetto coprisolco per disco Ø 610 mm (cadauno) | |
![]() |
- | Dischetto coprisolco per disco Ø 660 mm (cadauno) | |
![]() |
M1OF0804 | Maggiorazione per inclinazione idraulica delle dischiere (PVTE) | |
![]() |
- | Maggiorazione per allestimento con otto supporti (PVTE) |